
Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
---|---|---|
💰 Итого с арендной платой | $478 | $1250 |
🛋️ Без арендной платы | $283 | $798 |
🏨 Аренда и коммунальные услуги | $195 | $452 |
🍽️ Еда | $180 | $459 |
🚐 Транспорт | $60 | $166 |
💳 Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | $672 | |
😀 Качество жизни | 62 | |
🏙️ Население | 26,5 Млн |
Средняя стоимость жизни в Дели составляет 478 долларов, который входит в топ-8% наименее дорогих городов мира, занимает 8574-е место из 9294 в нашем глобальном списке, 12-е место из 220 в Индии и 2-е место из 7 в Харьяне,
Средняя зарплата после уплаты налогов составляет 672 доллара, чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 1,4 месяцев.
Занимает 5090-е место (55% лучших) в списке лучших мест для жизни в мире, 7-е место в Индии и 1-е место в Харьяне по удобству для жизни. По оценкам, с населением 26,5 млн человек Дели является 1-м по величине городом Индии.
✈️ Ближайший аэропорт | в 9 км | Аэропорт Сафдарджунг |
---|---|---|
😷 Качество воздуха | Вредно для здоровья | 92,6 мкг / м3 |
🎓 Звание лучшего университета | 480 | Делийский университет |
Цены в Дели
Цены на товары и услуги в Дели частично формируются нашими посетителями, такими же, как и вы. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы рассказать нам о вашем городе.
Питание вне дома
🍱 Меню на обед | $3.67 |
---|---|
🥂 Ужин в ресторане, на 2 персоны | $21.1 |
🥪 Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $3.82 |
🍻 Пиво в пабе, 0,5 л | $2.32 |
☕ Капучино | $2.13 |
🥤 Пепси / кола, 0,5 л | $0.51 |
Аренда и коммунальные услуги
🏙️ Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $228 |
---|---|
🏡 Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $125 |
🏙️ Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $634 |
🏡 Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $315 |
🔌 Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $41.1 |
🔌 Счет за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $64.9 |
🌐 Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + 1 месяц безлимитного доступа | $7.93 |
🏦 Процентная ставка по ипотечным кредитам на 20 лет | 8.33% |
🏙🏙 Цена квартиры в центре города, 1 м2 | $2552 |
🏡 Цена дома для покупки в пригороде, 1 м2 | $1120 |
Транспорт
🚌 Билет на местный транспорт | $0.47 |
---|---|
🎟️ Ежемесячный билет на местный транспорт | $11.5 |
🚕 Поездка на такси, 8 км | $2.57 |
⛽ Газ / бензин, 1 л | $1.24 |
Продукты
🥛 Молоко, 1 л | $0.79 |
---|---|
🍞 Хлеб, 0,5 кг | $0.5 |
🍚 Рис, 1 кг | $0.7 |
🥚 Яиц, x12 | $1.11 |
🧀 Сыр, 1 кг | $4.24 |
🐔 Куриная грудка, 1 кг | $4.04 |
🥩 Круглый стейк, 1 кг | $5.99 |
🍏 Яблоки, 1 кг | $1.87 |
🍌 Банан, 1 кг | $0.77 |
🍊 Апельсины, 1 кг | $0.98 |
🍅 Помидор, 1 кг | $0.49 |
🥔 Картофель, 1 кг | $0.32 |
🧅 Луковица, 1 кг | $0.39 |
🌊 Вода, 1 л | $0.24 |
🍹 Кока-кола / пепси, 2 л | $1.14 |
🍾 Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $11.3 |
🍺 Пиво, 0,5 л | $1.67 |
🚬 Пачка сигарет | $3.73 |
💊 Лечение простуды, 1 неделя | $1.34 |
🧴 Шампунь для волос | $2.99 |
🧻 Туалетная бумага, 4 рулона | $2.15 |
👄 Зубная паста, 1 тюбик | $0.84 |
Другое
🏋️ Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $21.2 |
---|---|
🎫 Билет в кино на 1 человека | $3.99 |
👩⚕️ Визит к врачу | $10.2 |
💇 Простая стрижка | $2.23 |
👖 Брендовые джинсы | $29.5 |
👟 Фирменные кроссовки | $49.3 |
👶 Детский сад или дошкольное учреждение, 1 месяц | $73.5 |
🏫 Международная начальная школа, 1 год | $1873 |