
Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
---|---|---|
💰 Итого с арендной платой | $393 | $1025 |
🛋️ Без арендной платы | $249 | $691 |
🏨 Аренда и коммунальные услуги | $144 | $334 |
🍽️ Еда | $159 | $400 |
🚐 Транспорт | $52.1 | $147 |
💳 Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | $380 | |
😀 Качество жизни | 52 | |
🏙️ Население | 3,07 Млн |
Средняя стоимость жизни в Джайпуре составляет 393 доллара, что входит в топ-5% наименее дорогих городов мира, занимает 8864-е место из 9294 в нашем глобальном списке, 39-е место из 220 в Индии и 1-е место из 10 в Раджастане.
Средняя зарплата после уплаты налогов составляет 380 долларов, чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 1 месяца.
Занимает 6120-е место (66% лучших) в списке лучших мест для жизни в мире, 28-е место в Индии и 1-е место в Раджастане по удобству для жизни.
С населением 3,07 млн человек Джайпур является 12-м по величине городом Индии.
✈️ Ближайший аэропорт | 12 км | Международный аэропорт Джайпура |
---|---|---|
😷 Качество воздуха | Плохо | 54,2 мкг/м3 |
🎓 Звание лучшего университета | 1321 | Университет Раджастана |
Цены в Джайпуре
Цены на товары и услуги в Джайпуре частично формируются нашими посетителями, такими же, как и вы. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы рассказать нам о вашем городе.
Питание вне дома
🍱 Меню обеда | $3.05 |
---|---|
🥂 Ужин в ресторане, на 2 персоны | $12.2 |
🥪 Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $3.45 |
🍻 Пиво в пабе, 0,5 л | $2.12 |
☕ Капучино | $1.52 |
🥤 Пепси / кола, 0,5 л | $0.47 |
Аренда и коммунальные услуги
🏙️ Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $151 |
---|---|
🏡 Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $90.2 |
🏙️ Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $418 |
🏡 Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $240 |
🔌 Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $31.9 |
🔌 Счет за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $48.6 |
🌐 Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + безлимитный доступ на 1 месяц | $9.72 |
🏦 Процентная ставка по ипотеке на 20 лет | 8.31% |
🏙🏙 Цена квартиры в центре города, 1 м2 | $2163 |
🏡 Цена дома для покупки в пригороде, 1 м2 | $792 |
Транспорт
🚌 Билет на местный транспорт | $0.47 |
---|---|
🎟️ Ежемесячный билет на местный транспорт | $8.87 |
🚕 Поездка на такси, 8 км | $3.1 |
⛽ Газ / бензин, 1 л | $1.33 |
Продукты
🥛 Молоко, 1 л | $0.66 |
---|---|
🍞 Хлеб, 0,5 кг | $0.49 |
🍚 Рис, 1 кг | $0.91 |
🥚 Яиц, x12 | $0.95 |
🧀 Сыр, 1 кг | $5.31 |
🐔 Куриная грудка, 1 кг | $3.5 |
🥩 Круглый стейк, 1 кг | $5.18 |
🍏 Яблоки, 1 кг | $1.56 |
🍌 Банан, 1 кг | $0.48 |
🍊 Апельсины, 1 кг | $0.87 |
🍅 Помидор, 1 кг | $0.49 |
🥔 Картофель, 1 кг | $0.34 |
🧅 Луковица, 1 кг | $0.4 |
🌊 Вода, 1 л | $0.23 |
🍹 Кока-кола / Пепси, 2 л | $1.3 |
🍾 Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $11.7 |
🍺 Пиво, 0,5 л | $1.94 |
🚬 Пачка сигарет | $4.25 |
💊 Лечение простуды, 1 неделя | $1.71 |
🧴 Шампунь для волос | $2.48 |
🧻 Туалетная бумага, 4 рулона | $1 |
👄 Зубная паста, 1 тюбик | $0.79 |
Другое
🏋️ Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $19.8 |
---|---|
🎫 Билет в кино на 1 человека | $3.56 |
👩⚕️ Визит к врачу | $6.92 |
💇 Стрижка, простая | $1.89 |
👖 Фирменные джинсы | $28.4 |
👟 Фирменные кроссовки | $44.7 |
👶 Детский сад, 1 месяц | $49.8 |
🏫 Международная начальная школа, 1 год | $1193 |