
Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
---|---|---|
💰 Итого с арендной платой | $367 | $997 |
🛋️ Без арендной платы | $248 | $700 |
🏨 Аренда и коммунальные услуги | $119 | $297 |
🍽️ Еда | $165 | $419 |
🚐 Транспорт | $45.4 | $133 |
💳 Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | $458 | |
😀 Качество жизни | 60 | |
🏙️ Население | 4,5 Млн |
Средняя стоимость жизни в Калькутте составляет 367 долларов, которая входит в топ-4% наименее дорогих городов мира, занимает 8954-е место из 9294 в нашем глобальном списке, 68-е место из 220 в Индии и 1-е место из 36 в Западной Бенгалии,
Средняя зарплата после уплаты налогов составляет 458 долларов, чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 1,2 месяцев.
Занимает 5306-е место (57% лучших) в списке лучших мест для жизни в мире, 10-е место в Индии и 1-е место в Западной Бенгалии по удобству для жизни.
С населением около 4,5 млн человек Калькутта является 9-м по величине городом Индии.
✈️ Ближайший аэропорт | 17 км | Международный аэропорт имени Нетаджи Субхаша Чандры Боса |
---|---|---|
😷 Качество воздуха | Плохо | 50,2 мкг/м3 |
🎓 Рейтинг лучшего университета | 932 | Калькуттский университет |
Цены в Калькутте
Цены на товары и услуги в Калькутте частично формируются нашими посетителями, как и вы сами. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы рассказать нам о вашем городе.
Питание вне дома
🍱 Меню на обед | $2.69 |
---|---|
🥂 Ужин в ресторане, на 2 персоны | $14.5 |
🥪 Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $4.11 |
🍻 Пиво в пабе, 0,5 л | $2.13 |
☕ Капучино | $1.86 |
🥤 Пепси / кола, 0,5 л | $0.43 |
Аренда и коммунальные услуги
🏙️ Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $133 |
---|---|
🏡 Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $80.6 |
🏙️ Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $388 |
🏡 Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $228 |
🔌 Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $20.3 |
🔌 Счет за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $30 |
🌐 Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + безлимитный доступ на 1 месяц | $7.16 |
🏦 Процентная ставка по ипотечному кредиту на 20 лет | 8.57% |
🏙🏙 Цена квартиры в центре города, 1 м2 | $1271 |
🏡 Цена дома для покупки в пригороде, 1 м2 | $641 |
Транспорт
🚌 Билет на местный транспорт | $0.18 |
---|---|
🎟️ Ежемесячный билет на местный транспорт | $3.14 |
🚕 Поездка на такси, 8 км | $2.97 |
⛽ Газ / бензин, 1 л | $1.26 |
Продукты
🥛 Молоко, 1 л | $0.64 |
---|---|
🍞 Хлеб, 0,5 кг | $0.42 |
🍚 Рис, 1 кг | $0.7 |
🥚 Яиц, x12 | $0.93 |
🧀 Сыр, 1 кг | $5.45 |
🐔 Куриная грудка, 1 кг | $3.13 |
🥩 Круглый стейк, 1 кг | $5.91 |
🍏 Яблоки, 1 кг | $1.98 |
🍌 Банан, 1 кг | $0.64 |
🍊 Апельсины, 1 кг | $1.26 |
🍅 Помидор, 1 кг | $0.63 |
🥔 Картофель, 1 кг | $0.32 |
🧅 Луковица, 1 кг | $0.43 |
🌊 Вода, 1 л | $0.23 |
🍹 Кока-кола / Пепси, 2 л | $1.06 |
🍾 Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $9.1 |
🍺 Пиво, 0,5 л | $1.82 |
🚬 Пачка сигарет | $4.05 |
💊 Лечение простуды, 1 неделя | $1.28 |
🧴 Шампунь для волос | $5.6 |
🧻 Туалетная бумага, 4 рулона | $1.7 |
👄 Зубная паста, 1 тюбик | $0.9 |
Другое
🏋️ Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $16.1 |
---|---|
🎫 Билет в кино на 1 человека | $3.56 |
👩⚕️ Визит к врачу | $9.94 |
💇 Стрижка, простая | $2.3 |
👖 Фирменные джинсы | $24.8 |
👟 Фирменные кроссовки | $42.5 |
👶 Детский сад, 1 месяц | $44.6 |
🏫 Международная начальная школа, 1 год | $1654 |