
Стоимость жизни | Один человек | Семья из 4 человек |
---|---|---|
💰 Итого с арендной платой | $813 | $2189 |
🛋️ Без арендной платы | $452 | $1563 |
🏨 Аренда и коммунальные услуги | $361 | $626 |
🍽️ Еда | $261 | $699 |
🚐 Транспорт | $76.4 | $203 |
💳 Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | $1224 | |
😀 Качество жизни | 55 | |
🏙️ Население | 7,46 Млн |
Средняя стоимость жизни в Уси составляет 813 долларов, что составляет 32% от наименее дорогих городов мира, занимающих 6302-е место из 9294 в нашем глобальном списке и 28-е место из 544 в Китае.
Средняя зарплата после уплаты налогов составляет 1224 доллара, чего достаточно для покрытия расходов на проживание в течение 1,5 месяцев.
Занимает 5939-е место (64% лучших) в списке лучших мест для жизни в мире и 39-е место в Китае. С населением 7,46 млн человек Уси является 44-м по величине городом Китая.
✈️ Ближайший аэропорт | 16 км | Международный аэропорт Сунань Шуофан |
---|---|---|
😷 Качество воздуха | Умеренные | 28 мкг/м3 |
🎓 Звание лучшего университета | 836 | Цзяннаньский университет |
Цены в Уси
Цены на товары и услуги в Уси частично формируются нашими посетителями, как и вы сами. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы рассказать нам о вашем городе.
Питание вне дома
🍱 Меню обеда | $3.29 |
---|---|
🥂 Ужин в ресторане, на 2 персоны | $23.8 |
🥪 Еда быстрого приготовления, эквивалент. McDonald’s | $4.94 |
🍻 Пиво в пабе, 0,5 л | $2.71 |
☕ Капучино | $4.3 |
🥤 Пепси / кола, 0,5 л | $0.5 |
Аренда и коммунальные услуги
🏙️ Квартира с 1 спальней в центре города, 40 м2 | $453 |
---|---|
🏡 Дешевая квартира с 1 спальней, 40 м2 | $279 |
🏙️ Квартира с 3 спальнями в центре города, 80 м2 | $758 |
🏡 Дешевая квартира с 3 спальнями, 80 м2 | $509 |
🔌 Счет за коммунальные услуги на одного человека, электричество, отопление, воду и т.д. | $36.3 |
🔌 Счет за коммунальные услуги для семьи, электричество, отопление, воду и т.д. | $55.6 |
🌐 Тарифный план интернета, 50 Мбит/с + безлимитный доступ на 1 месяц | $11.1 |
🏦 Процентная ставка по ипотечному кредиту на 20 лет | 5.04% |
🏙🏙 Цена квартиры в центре города, 1 м2 | $3415 |
🏡 Цена дома для покупки в пригороде, 1 м2 | $2917 |
Транспорт
🚌 Билет на местный транспорт | $0.28 |
---|---|
🎟️ Ежемесячный билет на местный транспорт | $21.5 |
🚕 Поездка на такси, 8 км | $3.85 |
⛽ Газ / бензин, 1 л | $1.05 |
Продукты
🥛 Молоко, 1 л | $2.29 |
---|---|
🍞 Хлеб, 0,5 кг | $1.65 |
🍚 Рис, 1 кг | $1.13 |
🥚 Яиц, x12 штук | $1.99 |
🧀 Сыр, 1 кг | $11.1 |
🐔 Куриная грудка, 1 кг | $3.9 |
🥩 Круглый стейк, 1 кг | $11.5 |
🍏 Яблоки, 1 кг | $2.11 |
🍌 Банан, 1 кг | $1.81 |
🍊 Апельсины, 1 кг | $1.44 |
🍅 Помидор, 1 кг | $1.09 |
🥔 Картофель, 1 кг | $0.86 |
🧅 Луковица, 1 кг | $1.04 |
🌊 Вода, 1 л | $0.31 |
🍹 Кока-кола / Пепси, 2 л | $1.08 |
🍾 Вино (средней ценовой категории), бутылка 750 мл | $14.2 |
🍺 Пиво, 0,5 л | $0.75 |
🚬 Пачка сигарет | $2.83 |
💊 Лечение простуды, 1 неделя | $8.19 |
🧴 Шампунь для волос | $6.03 |
🧻 Туалетная бумага, 4 рулона | $1.26 |
👄 Зубная паста, 1 тюбик | $1.3 |
Другое
🏋️ Абонемент в тренажерный зал, 1 месяц | $40 |
---|---|
🎫 Билет в кино на 1 человека | $6.37 |
👩⚕️ Визит к врачу | $82.2 |
💇 Стрижка, простая | $4.75 |
👖 Фирменные джинсы | $81 |
👟 Фирменные кроссовки | $77.1 |
👶 Детский сад или дошкольное учреждение, 1 месяц | $345 |
🏫 Международная начальная школа, 1 год | $19109 |